物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
総合病院徒歩10分以内
お好みの間取り、予算に合わせた間取りをご提案いたします。
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 坪単価 | 坪57.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市竜が丘 | ||
| アクセス | JR東海道線『膳所』 徒歩7分 (約560m) JR東海道線『大津』 徒歩20分 (約1600m) 京阪電鉄石山坂本線『京阪膳所』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公131.3㎡(39.71坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 平野小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 打出中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | JR膳所駅まで徒歩7分、土地約39坪、敷地と道路の高低差なし。 | ||
| 物件番号 | 4110946 | 取引態様 | 売主 |











