物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
和室
クローゼット
床下収納
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
【リフォーム履歴有】
2023年:1階キッチン交換
2025年:1階DK床張替、1階クロス張替(居間・DK・廊下・階段・トイレ)、1階洗面台交換、1階トイレ交換、2階クロス全張替、2階バルコニー防水
物件概要
| 価格 | 5,880万円 | 間取り | 7DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市野路8丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『南草津』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 168.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公303.57㎡(91.82坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.6m 間口 約35.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域・屋外広告物条例・都市再生特別措置法(居住誘導区域) | ||
| 小学区 | 玉川小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | 玉川中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | TAMランド 野路こども園 徒歩5分 (約400m) 業務スーパー 野路店 徒歩4分 (約320m) マツヤスーパー 矢倉店 徒歩9分 (約680m) 西友 南草津店 徒歩13分 (約1010m) セブンイレブン 近江草津バイパス店 徒歩4分 (約310m) アヤハディオ追分店 徒歩15分 (約1140m) ウエルシア 草津野路店 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | 【リフォーム履歴有】 2023年:1階キッチン交換 2025年:1階DK床張替、1階クロス張替(居間・DK・廊下・階段・トイレ)、1階洗面台交換、1階トイレ交換、2階クロス全張替、2階バルコニー防水 ※駐車台数は車種によります。 |
||
| 物件番号 | 4562586 | 取引態様 | 一般媒介 |










